| সীসা প্রকার: | রেডিয়াল, অক্ষীয় | সীসা দৈর্ঘ্য: | 5 মিমি -50 মিমি |
|---|---|---|---|
| সীসা ব্যবধান: | 2.5 মিমি -10 মিমি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ° C ~+85 ° C। |
| আকার: | ব্যাস: 6.3 মিমি -18 মিমি; দৈর্ঘ্য: 6.3 মিমি -20 মিমি | ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা: | +/- 5% |
| নিরোধক প্রতিরোধ: | > = 10000MΩ Ω | মাউন্ট টাইপ: | গর্তের মাধ্যমে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতবাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর CBB22,CBB22 475J250V মোটর ক্যাপাসিটর,এসি মোটরের জন্য পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ক্যাপাসিটর |
||
| প্রয়োগ | পাওয়ার সাপ্লাই, অটোমোটিভ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
|---|---|
| ক্যাপাসিট্যান্স টোলারেন্স | +/- ৫% |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | >=10000MΩ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 50V থেকে 1000V |
| প্যাকেজের ধরন | টেপ এবং রিল |
| লিড স্পেসিং | 2.৫-১০ মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০°সি-+৮৫°সি |
| লিড দৈর্ঘ্য | ৫-৫০ মিমি |
| সীসা প্রকার | রেডিয়াল, অক্ষীয় |
| আকার (আকার) | 6.৩ মিমি-১৮ মিমি |
| আকার (দৈর্ঘ্য) | 6.৩ মিমি-২০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843