| স্থির-রাজ্য স্যাঁতসেঁতে তাপ: | +40℃, 90--95%RH,240h,︱△C/ C︱≤30%,Times The Specified ValueESR≤4 | চার্জ/স্রাবের সময়: | দ্রুত |
|---|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ: | 2.7V | উচ্চ তাপমাত্রা লোড: | +85℃≤2.7V ,1000h ,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 |
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 1.0F | ওজন: | লাইটওয়েট |
| পিক কারেন্ট: | 0.54A | তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য: | +85℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤(25℃) -40℃︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 (25℃) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২.৭V3F সুপার ক্যাপাসিটর,স্মার্ট মিটারের জন্য সুপার ক্যাপাসিটর,বিদ্যুৎ মিটারের সুপার ক্যাপাসিটর |
||
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রেট করা ভোল্টেজ | ২.৭V |
| সার্জ ভোল্টেজ | ২.৮৫V |
| নমিনাল ক্যাপাসিট্যান্স | ১.০F |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০℃ থেকে +৮৫℃ @ ২.৭V |
| লিকেজ কারেন্ট | ৬ μA (৭২ ঘন্টা @ ২৫℃) |
| পিক কারেন্ট | ০.৫৪A |
| ESR (DC @২৫℃) | ≤১৫০০ mΩ |
| ESR (AC ১kHz @২৫℃) | ≤২৪০ mΩ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843