পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার:: | X2 সেফটি ক্যাপাসিটর | ক্যাপাসিট্যান্স:: | 0.1 UF |
---|---|---|---|
রেট ভোল্টেজ:: | 250-310V | মডেল নম্বার::: | MKP X2 |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40℃~+110℃ | আবেদন:: | লাইন জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত, হস্তক্ষেপ দমন সার্কিট, মোটর, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি |
ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা:: | ±10%(কে) | উপাদান:: | ধাতব পলিপ্রোপিলিন গঠন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.1 UF ক্যাপাসিটর 300V,বিরোধী হস্তক্ষেপ ক্যাপাসিটর |
0.1uf 310v X2 সেফটি ক্যাপাসিটর অ্যান্টি-ইন্টারফারেন্স ক্যাপাসিটর
পণ্য পরিচিতি
MPX ধাতব পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম ডাইইলেক্ট্রিক, নন-ইনডাক্টিভ কনস্ট্রাকশন, টিন করা তামার তারের সীসা এবং শিখা retardant ইপোক্সি রজন আবরণ দিয়ে বায়ুযুক্ত।তারা UL 94-V0 অনুযায়ী স্ব-নিরাময় এবং ভাল শিখা retardant চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে
আবেদন টাইপ করুন
পণ্যগুলি হস্তক্ষেপ দমনকারী এবং জুড়ে-দ্যা-লাইন ক্যাপাসিটর অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে৷ এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত যেখানে ক্যাপাসিটরের ব্যর্থতা বৈদ্যুতিক শকের বিপদের দিকে নিয়ে যাবে না৷
বৈশিষ্ট্য
1 নন-ইন্ডাকশন নির্মাণ
2 উচ্চ আর্দ্রতা প্রতিরোধের
3 স্ব-নিরাময় সম্পত্তি
4 শিখা retardant প্রকার (UL 94V-0 এর সাথে সম্মতি)
5 খুব ছোট ক্ষতি
6 চমৎকার ফ্রিকোয়েন্সি এবং তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য
7 উচ্চ নিরোধক প্রতিরোধের
বৈদ্যুতিক বিবরণ
আইটেম | চারিত্রিক প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার পদ্ধতি ও শর্ত | |||||||||||||
জলবায়ু বিভাগ | 40/110/56 | ||||||||||||||
প্যাসিভ ফ্ল্যামেবিলিটি ক্লাস | খ | ||||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | ±10%(K), ±20%(M) | 1KHz ,1.0Vrms ,25℃ | |||||||||||||
রেটেড ভোল্টেজ | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
অপচয় ফ্যাক্টর | 1KHz<0.10% | IR≥6000s | |||||||||||||
অন্তরণ প্রতিরোধের | C≤0.33μF | C>0.33μF | ইউআর>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20℃ | |||||||||||||
টার্মিনালের মধ্যে ভোল্টেজ সহ্য করুন | কোন স্থায়ী ভাঙ্গন বা ফ্ল্যাশওভার | 4.3UR(dc) 60s 25℃ কাট অফ কারেন্ট 10mA | |||||||||||||
টার্মিনাল এবং কেসের মধ্যে ভোল্টেজ সহ্য করুন | কোন স্থায়ী ভাঙ্গন বা ফ্ল্যাশওভার | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | |||||||||||||
MAXপালস বৃদ্ধির সময় (ডিভি/ডিটি) | লিড ব্যবধান | ||||||||||||||
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843