|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | অফিস সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক, এসি / মোটর | উপাদান: | সিরামিক |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজের প্রকারভেদ: | মাউন্ট থাকবে | সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক, ODM |
| কীওয়ার্ড: | Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25°C~+85°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CQC 101K ক্যাপাসিটর,কমপ্যাক্ট স্ট্রাকচার Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর,Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর 101K |
||
কমপ্যাক্ট স্ট্রাকচার 101K 300VAC Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর ইপোক্সি রজন দিয়ে লেপা
| স্পেসিফিকেশন রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;কে 60384 |
| অনুমোদিত মনোগ্রাম | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
| উপশ্রেণী;রেটেড ভোল্টেজ (ইউআর) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC/300VAC/500VAC |
| ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 10pF থেকে 10000pF |
| ভোল্টেজ প্রুফ | 1মিনিটের জন্য 4000VAC/1মিনিটের জন্য 2000VAC/1মিনিটের জন্য 1800VAC |
| ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | Y5P±10%(K);Y5U,Y5V±20%(M) পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
| অপচয় ফ্যাক্টর (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5%;Y5V tgδ≤5% পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
| নিরোধক প্রতিরোধ (IR) | IR≥10000MΩ,1মিনিট,100VDC |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +85℃;-40℃ থেকে +125℃ |
| তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য | Y5P, Y5U, Y5V |
| শিখা প্রতিরোধক ইপোক্সি | UL94-V0 |
| মডেল | প্রস্থ | বেধ | পায়ের ব্যবধান | নেতৃত্ব | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | উপাদান | সহনশীলতা |
| Y2-103M-Y5V | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5V | φ9.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
| Y2-332M-Y5V | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
| Y2-222M-Y5V | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
| Y2-152M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
| Y2-102M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5U | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
| Y2-332M-Y5U | φ11 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
| Y2-222M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
| Y2-152M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
| Y2-102M-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
| Y2-821K-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
| Y2-681K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
| Y2-561K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
| Y2-471K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
| Y2-102K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
| Y2-821K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
| Y2-681K-Y5P | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
| Y2-561K-Y5P | φ8 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
| Y2-471K-Y5P | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
| Y2-331K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
| Y2-221K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
| Y2-151K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
| Y2-101K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
উৎপাদন প্রক্রিয়া
![]()
পণ্য কাঠামো
![]()
পণ্যের ব্যবহার
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843