পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এসি লোড | উপাদান: | সিরামিক |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা মান পূরণ করা | সরবরাহকারীর ধরন: | মূল প্রস্তুতকারক, ODM |
কীওয়ার্ড: | Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর | ক্ষমতা: | 10pf ~ 10000pf |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 471K Y2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটর,Y2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটর ভাল স্থিতিশীলতা,300 VAC ক্যাপাসিটর |
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এসি লোডের জন্য ভাল স্থিতিশীলতা 331K 300VAC Y2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটর
এই সিরামিক ডিস্ক ক্যাপাসিটারগুলি বিশেষভাবে এসি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা মান সংস্থার নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ.
এই ক্যাপাসিটারগুলি লাইন জুড়ে এবং লাইন বাই-পাস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ
বৈশিষ্ট্য
লাইন অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে জন্য আদর্শ
কম্প্যাক্ট আকার
সাশ্রয়ী পণ্য
AC অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্বীকৃত নিরাপত্তা মান
আবেদন:
এটি ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিট শব্দ দমন সার্কিটের জন্য উপযুক্ত, এছাড়াও অ্যান্টেনা কাপলিং জাম্পার এবং বাইপাস সার্কিট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি এক ধরণের এসি
লাইন ফিল্টার এবং X/Y ক্লাস ক্যাপাসিটরগুলি সুইচিং পাওয়ার এবং এসি কনভার্টারগুলির প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কাপলিং সহ।
স্পেসিফিকেশন রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;কে 60384 |
অনুমোদিত মনোগ্রাম | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
উপশ্রেণী;রেটেড ভোল্টেজ (ইউআর) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC/300VAC/500VAC |
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 10pF থেকে 10000pF |
ভোল্টেজ প্রুফ | 1মিনিটের জন্য 4000VAC/1মিনিটের জন্য 2000VAC/1মিনিটের জন্য 1800VAC |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | Y5P±10%(K);Y5U,Y5V±20%(M) পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
অপচয় ফ্যাক্টর (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5%;Y5V tgδ≤5% পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
নিরোধক প্রতিরোধ (IR) | IR≥10000MΩ,1মিনিট,100VDC |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +85℃;-40℃ থেকে +125℃ |
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য | Y5P, Y5U, Y5V |
শিখা প্রতিরোধক ইপোক্সি | UL94-V0 |
মডেল | প্রস্থ | বেধ | পায়ের ব্যবধান | নেতৃত্ব | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | উপাদান | সহনশীলতা |
Y2-103M-Y5V | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
উৎপাদন প্রক্রিয়া
পণ্য কাঠামো
পণ্যের ব্যবহার
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843