|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60Hz | আকার: | P10 15 22.5 7.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট টাইপ: | গর্তের মাধ্যমে | ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ: | 0.001uF - 4.7uF |
| ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা: | ± 20% | সীসা তারের দৈর্ঘ্য: | 15 মিমি |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 310 ভ্যাক | সীসা তারের উপাদান: | টিনযুক্ত তামা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | X2 safety capacitor 1.5UF 275V,X2 capacitor for EV charging piles,P15MM X2 safety capacitor |
||
| Lead Wire Material | Tinned Copper |
|---|---|
| Dielectric Strength | 1600VAC |
| Rated Voltage | 310VAC |
| Lead Wire Length | 15mm |
| Mounting Type | Through-Hole |
| Operating Temperature Range | -40°C To +85°C |
| Size | P10 15 22.5 7.5MM |
| Dissipation Factor | ≤ 0.1% |
| Capacitance Range | 0.001uF - 4.7uF |
| Package Type | Radial |
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843