|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ক্যাপাসিট্যান্স সহনশীলতা: | ± 20% | রেটেড ভোল্টেজ: | 310 ভ্যাক |
|---|---|---|---|
| ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ: | 0.001uF - 4.7uF | SIZE: | P10 15 22.5 7.5 মিমি |
| রেট সার্জ ভোল্টেজ: | রেটেড ভোল্টেজের 2.5 গুণ | মাউন্ট টাইপ: | গর্তের মাধ্যমে |
| সীসা তারের দৈর্ঘ্য: | 15 মিমি | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C থেকে +85°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | X2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটার 2.2UF 275V,চার্জারের জন্য এক্স২ ক্যাপাসিটার,P10MM X2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটর |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্যাকেজের ধরন | রেডিয়াল |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে +85°C |
| মাউন্ট টাইপ | থ্রু-হোল |
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ হার্জ |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি | 1600VAC |
| সীসা তারের দৈর্ঘ্য | ১৫ মিমি |
| আকার | P10 15 22.5 7.5MM |
| নামমাত্র সার্জ ভোল্টেজ | 2.5 নামমাত্র ভোল্টেজের সময় |
| ক্যাপাসিটেন্স রেঞ্জ | 0.001uF - 4.7uF |
| সীসা তারের উপাদান | টিনযুক্ত তামা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: He
টেল: 86-13428425071
ফ্যাক্স: 86---88034843